You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekar Sari
Desa Mekar Sari

Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

Selamat datang di Portal Sistem Informasi Desa (SID) Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya -- selengkapnya...

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun - 2790 10013 5078 4935
1 RW 11 265 994 487 507
1 RT 1 39 144 72 72
2 RT 2 50 197 91 106
3 RT 3 52 186 93 93
4 RT 4 33 110 53 57
5 RT 5 29 127 61 66
6 RT 6 32 114 61 53
7 RT 7 30 116 56 60
2 RW 1 242 856 438 418
1 RT 1 74 236 120 116
2 RT 2 35 147 71 76
3 RT 3 56 199 103 96
4 RT 4 70 247 130 117
5 RT 5 6 23 12 11
6 RT 13 1 4 2 2
3 RW 12 243 881 439 442
1 RT 1 60 234 112 122
2 RT 2 61 216 103 113
3 RT 3 63 223 112 111
4 RT 4 59 208 112 96
4 RW 13 250 894 450 444
1 RT 1 56 207 101 106
2 RT 2 59 191 104 87
3 RT 3 38 131 66 65
4 RT 4 45 154 72 82
5 RT 5 52 211 107 104
5 RW 2 349 1260 651 609
1 RT 1 76 281 149 132
2 RT 2 66 220 112 108
3 RT 3 78 295 141 154
4 RT 4 56 200 108 92
5 RT 5 28 100 49 51
6 RT 6 43 156 88 68
7 RT 9 2 8 4 4
6 RW 14 2 5 3 2
1 RT 3 1 2 1 1
2 RT 5 1 3 2 1
7 RW 3 125 438 231 207
1 RT 1 48 166 96 70
2 RT 2 68 250 127 123
3 RT 3 6 11 5 6
4 RT 5 2 7 1 6
5 RT 9 1 4 2 2
8 RW 4 81 301 145 156
1 RT 1 41 150 75 75
2 RT 2 37 140 66 74
3 RT 3 2 5 1 4
4 RT 4 1 6 3 3
9 RW 5 77 268 137 131
1 RT 1 37 138 67 71
2 RT 2 30 104 56 48
3 RT 3 8 19 9 10
4 RT 4 1 3 2 1
5 RT 6 1 4 3 1
10 RW 6 303 1111 556 555
1 RT 1 128 437 221 216
2 RT 2 75 267 132 135
3 RT 3 74 322 161 161
4 RT 4 26 85 42 43
11 RW 7 193 634 337 297
1 RT 1 75 235 116 119
2 RT 2 49 147 85 62
3 RT 3 68 248 134 114
4 RT 8 1 4 2 2
12 RW 8 250 925 481 444
1 RT 1 119 424 214 210
2 RT 2 34 124 70 54
3 RT 3 71 279 142 137
4 RT 4 26 98 55 43
13 RW 9 253 882 439 443
1 RT 1 106 360 183 177
2 RT 2 95 328 163 165
3 RT 3 51 189 90 99
4 RT 4 1 5 3 2
14 RW 10 153 557 281 276
1 RT 2 47 184 81 103
2 RT 3 58 211 115 96
3 RT 1 48 162 85 77
2 Dusun MEKAR SARI 81 298 150 148
1 RW 11 2 7 5 2
1 RT 3 1 2 1 1
2 RT 6 1 5 4 1
2 RW 1 3 8 2 6
1 RT 1 2 7 2 5
2 RT 4 1 1 0 1
3 RW 12 6 14 7 7
1 RT 1 3 9 4 5
2 RT 2 1 3 1 2
3 RT 4 2 2 2 0
4 RW 13 5 17 7 10
1 RT 1 2 2 0 2
2 RT 3 1 5 2 3
3 RT 4 1 5 4 1
4 RT 5 1 5 1 4
5 RW 2 10 36 20 16
1 RT 1 2 4 1 3
2 RT 2 2 6 3 3
3 RT 3 1 1 1 0
4 RT 4 2 7 2 5
5 RT 5 2 12 9 3
6 RT 6 1 6 4 2
6 RW 3 5 23 9 14
1 RT 1 2 9 3 6
2 RT 2 3 14 6 8
7 RW 4 1 4 2 2
1 RT 1 1 4 2 2
8 RW 5 1 2 1 1
1 RT 2 1 2 1 1
9 RW 6 14 53 25 28
1 RT 1 8 27 13 14
2 RT 2 5 24 11 13
3 RT 3 1 2 1 1
10 RW 7 7 31 17 14
1 RT 1 4 20 10 10
2 RT 2 2 8 5 3
3 RT 3 1 3 2 1
11 RW 8 13 47 25 22
1 RT 1 11 38 21 17
2 RT 2 1 4 3 1
3 RT 3 1 5 1 4
12 RW 9 10 36 18 18
1 RT 1 5 15 8 7
2 RT 2 2 9 4 5
3 RT 3 3 12 6 6
13 RW 10 4 20 12 8
1 RT 3 2 10 5 5
2 RT 1 2 10 7 3
3 Dusun BAKTI SUCI 75 269 135 134
1 RW 1 37 130 66 64
1 RT 1 3 13 7 6
2 RT 2 11 34 18 16
3 RT 3 17 65 36 29
4 RT 4 6 18 5 13
2 RW 2 32 118 58 60
1 RT 1 4 20 12 8
2 RT 2 7 31 16 15
3 RT 3 7 21 8 13
4 RT 4 5 18 10 8
5 RT 5 2 5 2 3
6 RT 6 7 23 10 13
3 RW 3 5 16 8 8
1 RT 1 4 12 6 6
2 RT 2 1 4 2 2
4 RW 5 1 5 3 2
1 RT 1 1 5 3 2
4 Dusun PELITA 115 411 216 195
1 RW 11 1 2 1 1
1 RT 3 1 2 1 1
2 RW 1 1 3 2 1
1 RT 4 1 3 2 1
3 RW 2 1 4 1 3
1 RT 1 1 4 1 3
4 RW 3 3 9 3 6
1 RT 1 2 5 1 4
2 RT 3 1 4 2 2
5 RW 6 45 171 88 83
1 RT 1 16 57 28 29
2 RT 2 18 70 39 31
3 RT 3 9 38 17 21
4 RT 4 2 6 4 2
6 RW 7 28 91 48 43
1 RT 1 17 54 27 27
2 RT 2 3 9 6 3
3 RT 3 8 28 15 13
7 RW 8 36 131 73 58
1 RT 1 14 56 32 24
2 RT 2 6 22 15 7
3 RT 3 13 40 20 20
4 RT 4 3 13 6 7
5 Dusun MARTAPURA 73 271 146 125
1 RW 11 2 8 3 5
1 RT 4 2 8 3 5
2 RW 12 37 147 75 72
1 RT 1 7 27 13 14
2 RT 2 8 31 15 16
3 RT 3 20 80 42 38
4 RT 4 2 9 5 4
3 RW 13 33 111 64 47
1 RT 1 11 34 17 17
2 RT 2 3 11 8 3
3 RT 3 10 35 21 14
4 RT 4 5 14 8 6
5 RT 5 4 17 10 7
4 RW 1 1 5 4 1
1 RT 4 1 5 4 1
6 Dusun MEKAR JAYA 4 12 6 6
1 RW 1 3 9 5 4
1 RT 4 3 9 5 4
2 RW 7 1 3 1 2
1 RT 1 1 3 1 2
7 Dusun PARIT TENGKAWANG 1 1 1 0
1 RW 13 1 1 1 0
1 RT 4 1 1 1 0
8 Dusun SARI MAKMUR 48 166 76 90
1 RW 2 3 11 6 5
1 RT 1 2 8 4 4
2 RT 3 1 3 2 1
2 RW 3 7 28 13 15
1 RT 1 1 4 3 1
2 RT 2 5 20 7 13
3 RT 3 1 4 3 1
3 RW 4 14 44 18 26
1 RT 1 7 27 12 15
2 RT 2 7 17 6 11
4 RW 5 24 83 39 44
1 RT 1 9 33 17 16
2 RT 2 14 44 19 25
3 RT 3 1 6 3 3
9 Dusun MADANI 106 396 216 180
1 RW 11 42 153 87 66
1 RT 1 15 50 29 21
2 RT 2 7 23 10 13
3 RT 3 8 35 22 13
4 RT 4 3 11 6 5
5 RT 5 6 24 13 11
6 RT 6 1 4 3 1
7 RT 7 2 6 4 2
2 RW 12 2 8 5 3
1 RT 1 1 5 4 1
2 RT 3 1 3 1 2
3 RW 3 2 7 5 2
1 RT 5 1 1 1 0
2 RT 6 1 6 4 2
4 RW 9 27 120 68 52
1 RT 1 14 57 30 27
2 RT 2 6 26 18 8
3 RT 3 7 37 20 17
5 RW 10 33 108 51 57
1 RT 1 17 56 27 29
2 RT 2 8 27 13 14
3 RT 3 8 25 11 14
10 Dusun PARIT RAMLI 2 9 3 6
1 RW 12 1 6 2 4
1 RT 4 1 6 2 4
2 RW 9 1 3 1 2
1 RT 4 1 3 1 2
TOTAL 3295 11846 6027 5819

APBDes 2019 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,365,929,140 Rp2,122,288,500
64.36%
Belanja
Rp961,206,900 Rp2,083,516,778
46.13%
Pembiayaan
Rp0 Rp-41,228,278
0%

APBDes 2019 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp1,000,000
0%
Hasil Aset Desa
Rp0 Rp8,000,000
0%
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp0 Rp2,000,000
0%
Dana Desa
Rp503,732,040 Rp839,553,400
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp473,347,100 Rp473,347,100
100%
Alokasi Dana Desa
Rp388,850,000 Rp671,100,000
57.94%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp127,288,000
0%

APBDes 2019 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp605,563,330 Rp909,941,608
66.55%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp319,453,570 Rp1,121,885,170
28.47%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp30,500,000 Rp45,000,000
67.78%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp5,690,000 Rp5,690,000
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp1,000,000
0%